2025.01.31
2025.01.30
| 企業名 | 中外製薬株式会社 |
| 発表日時 | 1月30日17時 |
| 期間 | 決算短信 |
| 増減率 | +23.0% |
| 1月30日終値 | 6,366円 |
| 1月31日始値 | 6,566円 |
| 備考 | 第2四半期:前期比+27.6% 第1四半期:前期比+24.1% |
日経平均

中外製薬 チャート

未分類2025.01.31
2025.01.30
| 企業名 | 中外製薬株式会社 |
| 発表日時 | 1月30日17時 |
| 期間 | 決算短信 |
| 増減率 | +23.0% |
| 1月30日終値 | 6,366円 |
| 1月31日始値 | 6,566円 |
| 備考 | 第2四半期:前期比+27.6% 第1四半期:前期比+24.1% |
日経平均

中外製薬 チャート

コメント