2025.01.30
| 企業名 | 綿半ホールディングス株式会社 |
| 発表日時 | 1月30日17時 |
| 期間 | 第3四半期 |
| 増減率 | +41.0% |
| 1月30日終値 | 1,630円 |
| 1月31日始値 | 1,710円 |
| 備考 | 第2四半期:前期比+61.8% 第1四半期:前期比+169.9% |
未分類2025.01.30
| 企業名 | 綿半ホールディングス株式会社 |
| 発表日時 | 1月30日17時 |
| 期間 | 第3四半期 |
| 増減率 | +41.0% |
| 1月30日終値 | 1,630円 |
| 1月31日始値 | 1,710円 |
| 備考 | 第2四半期:前期比+61.8% 第1四半期:前期比+169.9% |
コメント