| 企業名 | サイバートラスト株式会社 |
| 発表日時 | 1月29日15時30分 |
| 期間 | 第3四半期 |
| 増減率 | +52.5% |
| 株価 1月29日終値 | 2,430円 |
| 株価 1月30日始値 | 2,490円 |
| 備考 | 第2四半期:前期比+45.1% 第1四半期:前期比△10.9% |
短信(前期比プラス)サイバートラスト株式会社
短信(利益:増、株:高)
短信(利益:増、株:高)| 企業名 | サイバートラスト株式会社 |
| 発表日時 | 1月29日15時30分 |
| 期間 | 第3四半期 |
| 増減率 | +52.5% |
| 株価 1月29日終値 | 2,430円 |
| 株価 1月30日始値 | 2,490円 |
| 備考 | 第2四半期:前期比+45.1% 第1四半期:前期比△10.9% |
コメント