2025.01.29
| 企業名 | 富士古河E&C株式会社 |
| 発表日時 | 1月29日15時30分 |
| 期間 | 第3四半期 |
| 増減率 | +32.8% |
| 株価 1月29日終値 | 7,160円 |
| 備考 | 第2四半期:前期比+65.5% 第1四半期:前期比+202.0% 上場廃止 |
短信(利益:増、株:高)2025.01.29
| 企業名 | 富士古河E&C株式会社 |
| 発表日時 | 1月29日15時30分 |
| 期間 | 第3四半期 |
| 増減率 | +32.8% |
| 株価 1月29日終値 | 7,160円 |
| 備考 | 第2四半期:前期比+65.5% 第1四半期:前期比+202.0% 上場廃止 |
コメント