| 企業名 | 株式会社ディスコ |
| 発表日時 | 1月23日16時 |
| 期間 | 第3四半期 |
| 増減率 | +74.8% |
| 株価 1月23日終値 | 50,860円 |
| 備考 | 第2四半期:前期比+63.4% 第1四半期:前期比+87.0% |
決算短信(前期比プラス)
短信(利益:増、株:高)
短信(利益:増、株:高)| 企業名 | 株式会社ディスコ |
| 発表日時 | 1月23日16時 |
| 期間 | 第3四半期 |
| 増減率 | +74.8% |
| 株価 1月23日終値 | 50,860円 |
| 備考 | 第2四半期:前期比+63.4% 第1四半期:前期比+87.0% |
コメント