| 会社名 | 北川精機株式会社 |
| 発表日時 | 2025年1月21日 15時35分 |
| 内容 | 上昇修正。 しかし、前年同期よりは減少。 |
| 発表時株価 | 1/20終値 546円 |
| 翌日株価 | 1/21始値 ストップ高 |
業績予想の修正(上昇修正)
業績予想の修正(上昇)
業績予想の修正(上昇)| 会社名 | 北川精機株式会社 |
| 発表日時 | 2025年1月21日 15時35分 |
| 内容 | 上昇修正。 しかし、前年同期よりは減少。 |
| 発表時株価 | 1/20終値 546円 |
| 翌日株価 | 1/21始値 ストップ高 |
コメント